Légende des sanctions :
- PP = Point de permis
- SP = Suppression du permis
- SV = Suppression du véhicule
- CT = Contrôle total
- F = Fourrière
- P = Prison
| Infraction | Sanction | Amende |
|---|---|---|
| Excès de vitesse catégorie < 30 km/h | -1 PP | 90 € |
| Excès de vitesse catégorie > 30 km/h | SV + CT -3 PP | 130 € |
| Excès de vitesse catégorie > 50 km/h | SV + CT + SP | 500 € |
| Conduite avec un véhicule détérioré | — | 500 € |
| Conduite dangereuse | F + SP -1 PP | 500 € |
| Conduite sans permis | SV + P | 5 000 € |
| Conduite sans casque ou tenue réglementaire | F -3 PP | 1 500 € |
| Conduite en état d'ivresse (2 doses) | F + P -6 PP | 1 500 € |
| Stationnement gênant | F | 1 500 € |
| Abandon d'un véhicule accidenté | F | 1 000 € |
| Non-respect de la signalisation | -2 PP | 2 500 € |
| Dégradation de bien public | — | 1 500 € |
| Décollage/atterrissage dans une zone non homologuée | F + SP | 4 500 € |
| Entrée dans une zone interdite de survol GN, PM et SP | SV + SP | 4 500 € |
| Refus de contrôle ou refus d'obtempérer | P | 5 000 € |
| Outrage à agent GN, PM ou SP | P | 1 500 € |
| Coups et blessures | CT | 2 500 € |
| Usurpation d'identité | CT | 3 500 € |
| Port d'arme | P | 5 000 € |
| Amende par objet illégal détenu | — | 150 € |
| État d'ivresse sur la voie publique | — | 150 € |
| Dépistage de stupéfiants positif | P | 7 500 € |
| Possession de drogue | SV + P | 9 000 € |
| Délit de fuite | P | 7 500 € |
| Vol de véhicule de la Gendarmerie ou de la Police Municipale | P | 4 500 € |
| Homicide | P | 15 000 € |
| Tentative d'homicide | P | 8 500 € |
| Évasion de prison | P | 15 000 € |
| Tentative de braquage de magasin | — | 5 000 € |
| Tentative de braquage d'ATM | CT | 6 000 € |
| Braquage d'ATM effectué | CT + P | 12 000 € |
| Tentative de braquage de station-service | CT | 8 000 € |
| Braquage de station-service effectué | CT + P | 18 000 € |
| Tentative de braquage de convoyeur (Brinks) | CT | 10 000 € |
| Braquage de convoyeur (Brinks) effectué | CT + P | 25 000 € |
| Braquage de la Banque Fédérale | CT + P | 30 000 € |
| Possession de matériel ou véhicule illégal | CT + SV | 5 000 € |
Toute amende non payée entraîne un surplus de prison d'1 minute par tranche de 100 €. Si le STAFF s'aperçoit qu'un joueur cherche à payer plutôt qu'à purger sa peine de façon abusive, les minutes pourront être converties en heures, avec un risque de sanction supplémentaire.